Prima oktobermaand voor Nederlands toerisme

Het aantal gasten in hotels steeg met 9% sterk, maar de groei van het aantal gasten op huisjesterreinen (+23%) en kampeerterreinen (+20%) was ronduit spectaculair. Hier viel vooral de sterke groei van het inkomend toerisme op. Over de eerste negen maanden van 2014 groeide het toerisme al met 5,5%.
Tabel 1: Ontwikkeling gasten in Nederlandse logiesaccommodaties, oktober 2013-oktober 2014
Binnenland | Buitenland | |||||
2013 | 2014 | mutatie | 2013 | 2014 | mutatie | |
Hotels | 1.044 | 1.151 | 10% | 892 | 968 | 9% |
Huisjesterreinen | 511 | 591 | 16% | 187 | 266 | 42% |
Kampeerterreinen | 121 | 138 | 14% | 46 | 69 | 50% |
Groepsaccommodaties | 115 | 120 | 4% | 6 | 5 | -17% |
Totaal | 1.791 | 1.999 | 12% | 1.131 | 1.307 | 16% |
Topics:Toerisme