Opbrengst toeristenbelasting groeit sterk
Nederlandse gemeenten verwachten dit jaar 411 miljoen euro aan toeristenbelasting te kunnen innen. Dat is veertig procent meer dan in 2019. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2020.
De stijging komt voor drie kwart voor rekening van Amsterdam. In de hoofdstad wordt aan toeristenbelasting 199 miljoen euro begroot. Hiermee is de toeristenbelasting in 2020 in Amsterdam voor het eerst een grotere inkomstenbron dan de ozb. Tot 2020 bracht de toeristenbelasting alleen in zes kleine kustgemeenten - de vijf Waddeneilanden en Veere - meer op dan de ozb. In 2020 wordt bijna de helft van de toeristenbelasting die voor heel Nederland is begroot in Amsterdam geïnd.
Ook in de overige gemeenten groeit de opbrengst van de toeristenbelasting. Van 182 miljoen euro naar 211 miljoen, (+16%). Na Amsterdam staan Haarlemmermeer, Rotterdam, Den Haag en Texel in de top 5 van gemeenten met de meeste opbrengst uit de toeristenbelasting. Binnen de top 25 groeit de opbrengst vooral in Loon op Zand (+180%), Amsterdam (+79%), Rotterdam (+43%), Texel (+39%) en Groningen (+39%).
Driekwart heft toeristenbelasting
Van de 400 Nederlandse gemeenten heffen er 303 toeristenbelasting. Zeven gemeenten hebben dit jaar voor het eerst inkomsten uit de toeristenbelasting begroot. In 210 gemeenten worden meer inkomsten verwacht, bij 69 gemeenten blijven de inkomsten stabiel en 17 gemeenten hebben minder inkomsten uit de toeristenbelasting begroot.
Top 25 gemeenten met de hoogste begrote opbrengst toeristenbelasting
2018 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | |
x 1000 | in % | |||
Amsterdam | 79.955 | 111.569 | 199.269 | 79 |
Haarlemmermeer | 9.830 | 10.908 | 12.780 | 17 |
Rotterdam | 4.593 | 8.355 | 11.988 | 43 |
's-Gravenhage (gemeente) | 6.991 | 10.883 | 11.209 | 3 |
Texel | 4.896 | 5.531 | 7.713 | 39 |
Veere | 5.518 | 6.017 | 6.792 | 13 |
Schouwen-Duiveland | 5.212 | 6.559 | 6.721 | 2 |
Maastricht | 3.811 | 4.616 | 5.281 | 14 |
Sluis | 3.877 | 3.935 | 4.635 | 18 |
Zandvoort | 2.300 | 2.440 | 3.260 | 34 |
Zaanstad | 754 | 3.010 | 3.250 | 8 |
Utrecht (gemeente) | 2.181 | 3.494 | 3.240 | -7 |
Terschelling | 2.883 | 2.989 | 3.134 | 5 |
Bergen (NH.) | 2.452 | 2.712 | 2.915 | 7 |
Eindhoven | 2.057 | 2.342 | 2.838 | 21 |
Ameland | 2.869 | 2.869 | 2.629 | -8 |
Loon op Zand | 930 | 930 | 2.600 | 180 |
Noordwijk | 1.836 | 2.311 | 2.580 | 12 |
Horst aan de Maas | 2.330 | 2.384 | 2.521 | 6 |
Zeewolde | 2.225 | 2.279 | 2.445 | 7 |
Haarlem | 1.200 | 2.000 | 2.400 | 20 |
Groningen (gemeente) | 1.317 | 1.634 | 2.274 | 39 |
Goeree-Overflakkee | 1.626 | 1.800 | 2.214 | 23 |
Valkenburg aan de Geul | 1.800 | 2.100 | 2.200 | 5 |
Súdwest-Fryslân | 2.122 | 2.122 | 2.122 | 0 |
Bron: CBS