VN stelt standaard vast om duurzaamheid van toerisme te meten
Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
Dit artikel is exclusief voor leden van het NRIT Media Vrijetijdsplatform.
Het complete artikel lezen? Log dan in of word lid.
Het complete artikel lezen? Log dan in of word lid.
Wachtwoord vergeten? - Lid of abonnee en nog niet geregistreerd?
Geen lid van het NRIT Media Vrijetijdsplatform? Word hier lid
Geen lid van het NRIT Media Vrijetijdsplatform? Word hier lid
Proeflidmaatschap NRIT Media Vrijetijdsplatform | Jaarlidmaatschap NRIT Media Vrijetijdsplatform | Bedrijfslidmaatschap NRIT Media Vrijetijdsplatform | |
Stopt automatisch | Compleet individueel lidmaatschap | Compleet bedrijfs-lidmaatschap | |
Lidmaatschap NRIT Media Vrijetijdsplatform | 90 dagen | 365 dagen | 365 dagen |
Onbeperkt digitaal toegang tot alle content Kennisbank | |||
Nieuwsbrief NRIT Actueel | |||
Recreatie & Toerisme | |||
Vrijetijdstudies | |||
Toegang zonder inloggen | |||
€ 45,- | € 165,75 per jaar | Vanaf € 331,50 per jaar | |
Probeer nu | Bestel nu | Bestel nu |
Topics:Duurzaam toerisme, Onderzoek
Trefwoorden: onderzoek, methoden, statistieken, duurzaam toerisme, sociale aspecten, economische aspecten